la 03-03-2021 11:10 AM
AnTuTu a dau publicitatii lista celor mai performante telefoane cu Android testate in intervalul 01.02.2021 - 28.02.2021 prin intermediul aplicatie dedicate. S-au luat in calcul doar testele efectuate cu versiunea 8 a aplicatiei AnTuTu.
TOP 10 telefoane varf de gama în februarie 2021
1. iQOO 7 Snapdragon 888 – 726.939 puncte
2. Vivo X60 Pro+ Snapdragon 888 – 726.925 puncte
3. Redmi K40 Pro Snapdragon 888 – 718.434 puncte
4. Xiaomi Mi 11 Snapdragon 888 – 712.366 puncte
5. Huawei Mate 40 Pro Kirin 9000 – 683.919 puncte
6. Samsung Galaxy S21 Ultra 5G Snapdragon 888 – 679.152 puncte
7. Redmi K40 Snapdragon 870 – 668.471 puncte
8. Oppo Reno5 Pro+ 5G Snapdragon 865 – 667.456 puncte
9. Redmi K30S Snapdragon 865 – 666.043 puncte
10. iQOO 5 Snapdragon 865 – 661.609 puncte
TOP 10 telefoane mid-range performante în februarie 2021
1. Redmi 10X 5G Dimensity 820 – 404.346 puncte
2. Redmi 10X Pro 5G Dimensity 820 – 398.570 puncte
3. Vivo S7t Dimensity 820 – 395.082 puncte
4. Huawei Nova 7 Pro Kirin 985 – 392.093 puncte
5. Huawei Nova 7 Kirin 985 – 391.542 puncte
6. Huawei Nova 8 Pro Kirin 985 – 390.039 puncte
7. Honor 30 Kirin 985 – 389.107 puncte
8. Huawei Nova 8 Kirin 985 – 388.568 puncte
9. Honor X10 Kirin 820 – 362.664 puncte
10. Honor 30S Kirin 820 – 355.028 puncte
Sursa - https://www.go4it.ro/content/componente-pc/top-10-cele-ma...
Desi nu mai produce nimic, pe partea de mid-range Huawei a stins lumina avand 7 modele in top 10, iar pe partea de flagship Huawei Mate 40 Pro Kirin 9000 sta ceva mai bine comparativ cu mult laudatul Samsung Galaxy S21 Ultra 5G (varianta cu Snapdragon 888).
la 03-03-2021 01:27 PM
la 03-03-2021 01:32 PM
@Orange Romania S.A. 2024
Cod unic de înregistrare: 9010105
Numar inregistrare Registrul Comertului: J40/10178/1996
Sediul social: Clădirea Tandem, Strada Matei Millo, nr.5, Sector 1, Bucuresti
Certificatul Tip de furnizor